La shelf life si riferisce al prodotto conservato ad una temperatura ambiente max 25°C.
In caso di conservazione in cella frigorifera a -18°C la shelf life aumenta a 180 gg.
Diametro | Peso | Pz./Conf. | Conf./Pallet | Shelf life |
---|---|---|---|---|
Ø 15 mm | 0,4 | 5.600 | 36 | 180 |
Ø 30 mm | 1,6 | 2.000 | 35 | 180 |
Ø 35 mm | 2,0 | 1.250 | 35 | 180 |
Ø 42 mm | 3,0 | 800 | 35 | 180 |
Ø 45 mm | 3,6 | 730 | 35 | 180 |
Ø 48 mm | 4,0 | 550 | 35 | 180 |
Ø 50 mm | 4,4 | 500 | 35 | 180 |
Ø 51 mm | 4,7 | 500 | 35 | 180 |
Ø 52 mm | 5,0 | 380 | 28 | 180 |
Dimensioni e spessore in mm