O período de conservação refere-se ao produto conservado a uma temperatura ambiente máx. de 25°C.
Em caso de conservação em câmara frigorífica a -18°C o período de conservação aumenta para 180 dias.
Diâmetro | Peso | Unid. /Emb. | Emb. /Palete | Período de conservação |
---|---|---|---|---|
Ø 15 mm | 0,4 | 5.600 | 36 | 180 |
Ø 30 mm | 1,6 | 2.000 | 35 | 180 |
Ø 35 mm | 2,0 | 1.250 | 35 | 180 |
Ø 42 mm | 3,0 | 800 | 35 | 180 |
Ø 45 mm | 3,6 | 730 | 35 | 180 |
Ø 48 mm | 4,0 | 550 | 35 | 180 |
Ø 50 mm | 4,4 | 500 | 35 | 180 |
Ø 51 mm | 4,7 | 500 | 35 | 180 |
Ø 52 mm | 5,0 | 380 | 28 | 180 |
Dimensões e espessura em mm